ACZRA4728-HF
The ACZRA4728-HF is an electronic component from Comchip Technology. View the full ACZRA4728-HF datasheet below including key specifications, pinout, electrical characteristics, absolute maximum ratings.
Manufacturer
Comchip Technology
Category
Discrete Semiconductor Products
Package
DO-214AC, SMA Flat Leads
Lifecycle
Active
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Case/Package | SMA |
| Composition | Zener |
| Reverse Leakage Current | 100 µA @ 1 V |
| Forward Current | 200 mA |
| Forward Voltage | 1.2 V |
| Grade | Automotive |
| Height | 1.7 mm |
| Impedance | 10 Ω |
| Zener Impedance | 10 Ohms Ω |
| Introduction Date | 2014-01-10 |
| Lifecycle Status | NRND (Last Updated: 7 months ago) |
| Max Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Max Power Dissipation | 1 W |
| Max Reverse Leakage Current | 100 µA |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C |
| Package / Case | DO-214AC, SMA Flat Leads |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Peak Reverse Current | 100 µA |
| Polarity | Unidirectional |
| Power (Max) | 1 W |
| Power Dissipation | 1 W |
| Qualification | AEC-Q101 |
| Ratings | AEC-Q101 |
| REACH SVHC | Yes |
| Reference Voltage | 3.3 V |
| Reverse Standoff Voltage | 1 V |
| Reverse Voltage | 1 V |
| RoHS | Compliant |
| Supplier Device Package | DO-214AC (SMA) |
| Tolerance | 5 % |
| Tolerance | ±5% |
| Forward Voltage (Max) | 1.2 V @ 200 mA |
| Zener Voltage | 3.3 V |
| Voltage Tolerance | 5 % |
| Zener Current | 76 mA |
| Zener Voltage | 3.3 V |
Overview
DIODE ZENER 3.3V 1W DO214AC
Features
- -Batch process design, excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- -Standard zener voltage tolerance ±5%.
- -Low inductance.
- -Low profile package.
- -Built-in strain relief.
- -Comply with AEC-Q101.
Pin Configuration
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathode | - | |
| 2 | Anode | - |
Electrical Characteristics
| Part Number | Marking | Zener Voltage | Test Current | Zener Impedance | Zener Impedance | Zener Impedance | Leakage Current | Leakage Current | Surge Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Marking | VZ@IZT | IZT | ZZT @IZT | ZZK @IZK | IZK | IR | VR | I surge |
| Part Number | Code | Volts | mA | (Ω)Max | (Ω)Max | mA | (uA)Max | Volts | mA |
| ACZRA4728-HF | Z3V3 | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1380 |
| ACZRA4729-HF | Z3V6 | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1260 |
| ACZRA4730-HF | Z3V9 | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1.0 | 50 | 1.0 | 1190 |
| ACZRA4731-HF | Z4V3 | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1.0 | 10 | 1.0 | 1070 |
| ACZRA4732-HF | Z4V7 | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1.0 | 10 | 1.0 | 970 |
| ACZRA4733-HF | Z5V1 | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1.0 | 10 | 1.0 | 890 |
| ACZRA4734-HF | Z5V6 | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1.0 | 10 | 2.0 | 810 |
| ACZRA4735-HF | Z6V2 | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1.0 | 10 | 3.0 | 730 |
| ACZRA4736-HF | Z6V8 | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1.0 | 10 | 4.0 | 660 |
| ACZRA4737-HF | Z7V5 | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 10 | 5.0 | 605 |
| ACZRA4738-HF | Z8V2 | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6.0 | 550 |
| ACZRA4739-HF | Z9V1 | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 10 | 7.0 | 500 |
| ACZRA4740-HF | Z10 | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 454 |
| ACZRA4741-HF | Z11 | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 5 | 8.4 | 414 |
| ACZRA4742-HF | Z12 | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | 380 |
| ACZRA4743-HF | Z13 | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | 344 |
| ACZRA4744-HF | Z15 | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 5 | 11.4 | 304 |
| ACZRA4745-HF | Z16 | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | 285 |
| ACZRA4746-HF | Z18 | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | 250 |
| ACZRA4747-HF | Z20 | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | 225 |
| ACZRA4748-HF | Z22 | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | 205 |
| ACZRA4749-HF | Z24 | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | 190 |
| ACZRA4750-HF | Z27 | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | 170 |
| ACZRA4751-HF | Z30 | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | 150 |
| ACZRA4752-HF | Z33 | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | 135 |
| ACZRA4753-HF | Z36 | 36 | 7.0 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | 125 |
| ACZRA4754-HF | Z39 | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | 115 |
| ACZRA4755-HF | Z43 | 43 | 6.0 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | 110 |
Note: 5% tolerance of Zener voltage.
REV:A
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Condition | Symbol | MIN. | TYP. | MAX. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | IF = 200 mA | VF | 1.2 | V | ||
| Power Dissipation | @TL = 75°C | PD | 1000 | mW | ||
| Thermal resistance | Junction to case (Note 1) | RθJC | 30 | °C/W | ||
| Thermal resistance | Junction to ambient (Note 1) | RθJA | 50 | °C/W | ||
| Operating temperature | TJ | -55 | 150 | °C | ||
| Storge temperature | TSTG | -65 | 175 | °C |
Note: 1.Mounted on 0.2'x0.2'(5x5mm)FR-4 PCB.
REV:A
Package Information
- -Epoxy: UL94V-0 rated flame retardant.
- -Case: Molded plastic, JEDEC DO-214AC/SMA
- -Terminals: Solder Plated,solderable per MIL-STD-750,method 2026.
- -Polarity: Indicated by cathode band.
- -Mounting position: Any.
- -Weight: 0.05 gram(approx.).
Data on this page is extracted from publicly available manufacturer datasheets using automated tools including AI. It may contain errors or omissions. Always verify specifications against the official manufacturer datasheet before making design or purchasing decisions. See our Terms of Service. Rights holders can submit a takedown request.
Get structured datasheet data via API
Get started free