ISO1540DR
Bidirectional I²C IsolatorThe ISO1540DR is a bidirectional i²c isolator from Texas Instruments. View the full ISO1540DR datasheet below including key specifications, pinout, electrical characteristics, absolute maximum ratings.
Manufacturer
Texas Instruments
Category
Integrated CircuitsPackage
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Lifecycle
Active
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Channel Type | Bidirectional |
| Channel Type | Bidirectional |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 25kV/µs |
| Common Mode Transient Immunity (Min) | 25kV/µs |
| Data Rate | 1Mbps |
| Inputs - Side 1/Side 2 | 2/2 |
| Inputs - Side 1/Side 2 | 2/2 |
| Isolated Power | No |
| Isolated Power | No |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Channels | 2 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | MouseReel |
| Packaging | MouseReel |
| Packaging | MouseReel |
| Pulse Width Distortion (Max) | 80ns, 21ns |
| Pulse Width Distortion (Max) | 80ns, 21ns |
| Standard Pack Qty | 2500 |
| Standard Pack Qty | 2500 |
| Standard Pack Qty | 2500 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Diode Technology | Capacitive Coupling |
| Type | I2C |
| Type | I2C |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Supply Voltage | 3V ~ 5.5V |
Overview
Part: ISO1540, ISO1541 — Texas Instruments
Type: Low-Power Bidirectional I2C Isolators
Description: Low-power, bidirectional isolators compatible with I2C interfaces, supporting up to 1 MHz operation, 3-V to 5.5-V supply range, and 4000-VPK isolation.
Operating Conditions:
- Supply voltage: 3–5.5 V
- Operating temperature: -40 to 125 °C
- Max operating frequency: 1 MHz
- Max capacitive load: 40 pF (Side 1), 400 pF (Side 2)
Absolute Maximum Ratings:
- Max supply voltage: 6 V (VCC1, VCC2)
- Max continuous current: ±20 mA (SDA1, SCL1), ±100 mA (SDA2, SCL2)
- Max junction temperature: 150 °C
- Storage temperature range: -65 to 150 °C
Key Specs:
- Side 1 Output Current (IOL1): 0.5 mA to 3.5 mA
- Side 2 Output Current (IOL2): 0.5 mA to 35 mA
- Isolation Voltage: 4000 VPK (DIN EN 60747-5-2), 2500 VRMS (UL 1577)
- Common-Mode Transient Immunity (CMTI): 25 kV/μs (min), 50 kV/μs (typ)
- Supply Current, Side 1 (ISO1540, 3-3.6V): 2.4 mA (typ)
- Supply Current, Side 2 (ISO1540/1541, 3-3.6V): 1.7 mA (typ)
- Low-Level Output Voltage, Side 1 (VOL1): 650 mV (min) to 800 mV (max) for 0.5 mA ≤ I ≤ 3.5 mA
- Low-Level Output Voltage, Side 2 (VOL2): 400 mV (max) for 0.5 mA ≤ I ≤ 35 mA
Features:
- Isolated Bidirectional, I2C Compatible, Communications
- Supports up to 1 MHz Operation
- 3-V to 5.5-V Supply Range
- Open Drain Outputs with 3.5-mA Side 1 and 35-mA Side 2 Sink Current Capability
- -40°C to 125°C Operating Temperature
- ±50 kV/μs Transient Immunity (Typical)
- HBM ESD Protection of 4 kV on All Pins; 8 kV on Bus Pins
- 4000-VPK Isolation per DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2)
- 2500-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
Applications:
- Isolated I2C Bus
- SMBus and PMBus Interfaces
- Open-drain Networks
- Motor Control Systems
- Battery Management
- I2C Level Shifting
Package:
- D-8 (8 PINS)
Features
- 2 · Isolated Bidirectional, I 2 C Compatible, Communications
Applications
- Isolated I 2 C Bus
- SMBus and PMBus Interfaces
- Open-drain Networks
- Motor Control Systems
- Battery Management
- I 2 C Level Shifting
Pin Configuration
| Pin | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC1 | - | Supply Voltage, Side 1 |
| 2 | SDA1 | I/O | Serial Data, Side 1 Input/Output |
| 3 | SCL1 | I/O | Serial Clock Input/Output, Side 1 |
| 4 | GND1 | - | Ground, Side 1 |
| 5 | GND2 | - | Ground, Side 2 |
| 6 | SCL2 | I/O | Serial Clock Input/Output, Side 2 |
| 7 | SDA2 | I/O | Serial Data Input/Output, Side 2 |
| 8 | VCC2 | - | Supply Voltage, Side 2 |
Electrical Characteristics
Over recommended operating conditions, unless otherwise noted
| PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER | TEST CONDITIONS | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) | SUPPLY CURRENT (3V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 3.6V) |
| I CC1 | Supply Current, Side 1 | ISO1540 ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = GND1; V SDA2 , V SCL2 = GND2 | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.4 2.1 | 3.6 3.3 | mA | |
| I CC2 | Supply Current, Side 2 | ISO1540 and ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = GND1; V SDA2 , V SCL2 = GND2 | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 1.7 | 2.7 | mA | |
| I | ISO1540 | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.5 | 3.8 | mA | ||
| CC1 | Supply Current, Side 1 | ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.3 | 3.6 | mA | |
| I CC2 | Supply Current, Side 2 | ISO1540 and ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 1.9 | 3.1 | mA | |
| SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) | SUPPLY CURRENT (4.5 V ≤ VCC1, VCC2 ≤ 5.5 V) |
| I CC1 | Supply Current, Side 1 | ISO1540 | V SCL1 = GND1; V SDA2 , V SCL2 = GND2 | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 3.1 | 4.7 | mA | |
| I CC1 | Supply Current, Side 1 | ISO1541 | V SCL1 = GND1; V SDA2 , V SCL2 = GND2 | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.8 | 4.4 | mA | |
| I CC2 | Supply Current, Side 2 | ISO1540 and ISO1541 | V SCL1 = GND1; V SDA2 , V SCL2 = GND2 | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.3 | 3.7 | mA | |
| I CC1 | Supply Current, Side 1 | ISO1540 ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 3.1 2.9 | 4.7 4.5 | mA | |
| I CC2 | Supply Current, Side 2 | ISO1540 and ISO1541 | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , | See Figure 1; R 1 ,R 2 = Open, C 1 ,C 2 = Open | 2.5 | 4 | mA | |
| PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) | SIDE 1 (Only) |
| V ILT1 | Voltage Input Threshold 'Low', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 1 (SDA1, SCL1) | 500 | 550 | 660 | mV |
| V IHT1 | Voltage Input Threshold 'High', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'High', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'High', Side 1 (SDA1, SCL1) | Voltage Input Threshold 'High', Side 1 (SDA1, SCL1) | 540 | 610 | 700 | mV |
| V HYST1 | Voltage Input Hysteresis, Side 1 V IHT1 - V ILT1 | Voltage Input Hysteresis, Side 1 V IHT1 - V ILT1 | Voltage Input Hysteresis, Side 1 V IHT1 - V ILT1 | Voltage Input Hysteresis, Side 1 V IHT1 - V ILT1 | 40 | 60 | mV | |
| V OL1 (1) | Low-Level Output Voltage, Side 1 (SDA1,SCL1) 0.5 mA ≤ (I SDA1 and | Low-Level Output Voltage, Side 1 (SDA1,SCL1) 0.5 mA ≤ (I SDA1 and | Low-Level Output Voltage, Side 1 (SDA1,SCL1) 0.5 mA ≤ (I SDA1 and | Low-Level Output Voltage, Side 1 (SDA1,SCL1) 0.5 mA ≤ (I SDA1 and | 650 | 800 | mV | |
| Δ V OIT1 (1)(2) | Low-Level Output Voltage to High-Level Input Voltage I SCL1 ) ≤ 3.5 mA Threshold Difference, Side 1 (SDA1, SCL1) | Low-Level Output Voltage to High-Level Input Voltage I SCL1 ) ≤ 3.5 mA Threshold Difference, Side 1 (SDA1, SCL1) | Low-Level Output Voltage to High-Level Input Voltage I SCL1 ) ≤ 3.5 mA Threshold Difference, Side 1 (SDA1, SCL1) | Low-Level Output Voltage to High-Level Input Voltage I SCL1 ) ≤ 3.5 mA Threshold Difference, Side 1 (SDA1, SCL1) | 50 | mV | ||
| SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) | SIDE 2 (Only) |
| V ILT2 | Voltage Input Threshold 'Low', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'Low', Side 2 (SDA2, SCL2) | 0.3 x VCC2 | 0.4 x VCC2 | mV | |
| V IHT2 | Voltage Input Threshold 'High', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'High', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'High', Side 2 (SDA2, SCL2) | Voltage Input Threshold 'High', Side 2 (SDA2, SCL2) | 0.4 x VCC2 | 0.5 x VCC2 | mV | |
| V HYST2 | Voltage Input Hysteresis, Side 2 V IHT2 - V ILT2 | Voltage Input Hysteresis, Side 2 V IHT2 - V ILT2 | Voltage Input Hysteresis, Side 2 V IHT2 - V ILT2 | Voltage Input Hysteresis, Side 2 V IHT2 - V ILT2 | 0.05 x VCC2 | mV | ||
| V OL2 | Low-Level Output Voltage, 0.5 mA ≤ (I SDA2 and Side 2 (SDA2, SCL2) I SCL2 ) ≤ 35 mA | Low-Level Output Voltage, 0.5 mA ≤ (I SDA2 and Side 2 (SDA2, SCL2) I SCL2 ) ≤ 35 mA | Low-Level Output Voltage, 0.5 mA ≤ (I SDA2 and Side 2 (SDA2, SCL2) I SCL2 ) ≤ 35 mA | Low-Level Output Voltage, 0.5 mA ≤ (I SDA2 and Side 2 (SDA2, SCL2) I SCL2 ) ≤ 35 mA | 400 | mV | ||
| BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES | BOTH SIDES |
| \ | I I \ | Input Leakage Currents (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | Input Leakage Currents (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | Input Leakage Currents (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | V SDA1 , V SCL1 = VCC1; V SDA2 , V SCL2 = VCC2 | 0.01 | ||
| C I | Input Capacitance to Local Ground (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | Input Capacitance to Local Ground (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | Input Capacitance to Local Ground (SDA1, SCL1, SDA2, SCL2) | V I = 0.4 x sin(2E6 π t) + 2.5 V | 7 | pF | ||
| CMTI | Common-Mode Transient Immunity | Common-Mode Transient Immunity | Common-Mode Transient Immunity | See Figure 3 | 25 | 50 | kV/μs | |
| V CCUV (3) | V CC Undervoltage Lockout Threshold (Side 1 and Side 2) | V CC Undervoltage Lockout Threshold (Side 1 and Side 2) | V CC Undervoltage Lockout Threshold (Side 1 and Side 2) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | V |
Absolute Maximum Ratings
| VALUES | VALUES | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | |||||
| VCC1, VCC2 | VCC1, VCC2 | VCC1, VCC2 | -0.5 | 6 | V | |
| Supply voltage | SDA1, SCL1 | SDA1, SCL1 | SDA1, SCL1 | -0.5 | VCC1 + 0.5 | V |
| SDA2, SCL2 | SDA2, SCL2 | SDA2, SCL2 | -0.5 | VCC2 + 0.5 | V | |
| Output current | SDA1, SCL1 | SDA1, SCL1 | SDA1, SCL1 | ±20 | mA | |
| SDA2, SCL2 | SDA2, SCL2 | SDA2, SCL2 | ±100 | mA | ||
| Electrostatic | Human Body Model | ESDA, JEDEC JS-001-2012 | Bus Pins | ±8 | kV | |
| Electrostatic | ESDA, JEDEC JS-001-2012 | All Pins | ±4 | kV | ||
| Discharge | Field-Induced-Charged Device Model | JEDEC JESD22-C101E | All Pins | ±1.5 | kV | |
| Discharge | Machine Model | JEDEC JESD22-A115-A | All Pins | ±200 | V | |
| T J(MAX) | Maximum junction temperature | Maximum junction temperature | Maximum junction temperature | 150 | °C | |
| T STG | Storage temperature range | Storage temperature range | Storage temperature range | -65 | 150 | °C |
Recommended Operating Conditions
| MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1, VCC2 | Supply Voltage | 3 | 5.5 | V | |
| V SDA1 , V SCL1 | Input/Output Signal Voltages, Side 1 | 0 | VCC1 | V | |
| V SDA2 , V SCL2 | Input/Output Signal Voltages, Side 2 | 0 | VCC2 | V | |
| V IL1 | Low-Level Input Voltage, Side 1 | 0 | 0.5 | V | |
| V IH1 | High-Level Input Voltage, Side 1 | 0.7 x VCC1 | VCC1 | V | |
| V IL2 | Low-Level Input Voltage, Side 2 | 0 | 0.3 x VCC2 | V | |
| V IH2 | High-Level Input Voltage, Side 2 | 0.7 x VCC2 | VCC2 | V | |
| I OL1 | Output Current, Side 1 | 0.5 | 3.5 | mA | |
| I OL2 | Output Current, Side 2 | 0.5 | 35 | mA | |
| C b1 | Maximum Capacitive Load, Side 1 | 40 | pF | ||
| C b2 | Maximum Capacitive Load, Side 2 | 400 | pF | ||
| f MAX | Maximum Operating Frequency (1) | 1 | MHz | ||
| T A | Ambient Temperature | -40 | 125 | °C | |
| T J | Junction Temperature | -40 | 136 | °C | |
| T SD | Thermal Shutdown | 139 | 171 | °C |
Thermal Information
| THERMAL METRIC (1) | THERMAL METRIC (1) | ISO1540 ISO1541 | UNITS |
|---|---|---|---|
| D (8 PINS) | |||
| θ JA | Junction-to-ambient thermal resistance | 114.6 | °C/W |
| θ JCtop | Junction-to-case (top) thermal resistance | 69.6 | °C/W |
| θ JB | Junction-to-board thermal resistance | 55.3 | °C/W |
| ψ JT | Junction-to-top characterization parameter | 27.2 | °C/W |
| ψ JB | Junction-to-board characterization parameter | 54.7 | °C/W |
| θ JCbot | Junction-to-case (bottom) thermal resistance | n/a | °C/W |
Typical Application
Related Variants
The following components are covered by the same datasheet.
Get structured datasheet data via API
Get started free