0603WAF5601T5E
Thick Film Chip ResistorThe 0603WAF5601T5E is a thick film chip resistor from Uniroyal Electronics. View the full 0603WAF5601T5E datasheet below including key specifications.
0603WAF5601T5E shares its datasheet with 0603WAF1002T5E, whose page lists every part number it covers.
Official 0603WAF5601T5E datasheet (PDF) — the source this page was extracted from.
Manufacturer
Uniroyal ElectronicsCategory
Chip Resistors0603WAF5601T5E Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Packaging | Tape/Reel, 5000 pcs |
| Tolerance | ±1% (F) |
| Resistance | 5.6kΩ (code 5601) |
| Power Rating | 1/10W (WA) at 70°C |
| Package Dimensions | 1.60 x 0.80 x 0.45mm (L x W x H) |
| Max Working Voltage | 75V |
| Max Overload Voltage | 150V |
| Operating Temperature | -55°C to 155°C |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C (R > 10Ω) |
| Dielectric Withstanding Voltage | 300V |
0603WAF5601T5E Overview
Part: Thick Film Chip Resistors — Uniroyal Electronics Global Co., Ltd.
Type: Thick Film Chip Resistor
Description: A series of thick film chip resistors available in sizes from 01005 to 2512, offering power ratings from 1/32W to 1W, resistance values from 0.01 Ω to 10 MΩ, and tolerances from ±0.5% to ±5%.
Operating Conditions:
- Supply voltage: 15–200 V (Max. Working Voltage)
- Operating temperature: -55 to +155 °C (Note: 01005 is -55 to +125 °C)
- Power rating: 1/32 W to 1 W (at 70 °C)
- Resistance range: 0.01 Ω to 10 MΩ
Absolute Maximum Ratings:
- Max supply voltage: 30–500 V (Max. Overload Voltage)
- Max continuous current: 0.5–2 A (Rated Current of Jumper)
- Max overload current: 1–10 A (Max. Overload Current of Jumper)
Key Specs:
- Resistance Range: 0.01 Ω to 10 MΩ (varies by size and tolerance)
- Tolerance: ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%
- Power Rating: 1/32 W to 1 W (at 70 °C)
- Max. Working Voltage: 15 V (01005) to 200 V (1206, 1210, 1812, 2010, 2512)
- Max. Overload Voltage: 30 V (01005) to 500 V (1210, 1812, 2010, 2512)
- Temperature Coefficient: ±100 PPM/°C to ±1500 PPM/°C (varies by size and resistance)
- Insulation Resistance: ≥ 1,000 MΩ
- Solderability: Coverage over 95% (wave solder at 245 °C for 2-3 seconds)
Features:
- Small size & light weight
- Reduction of assembly costs and matching with placement machine
- Suitable for both wave & re-flow soldering
- Environmental Protection, Lead Free, or Standard type options
Applications:
- Navigator (GPS)
- Mobile Phone
- Telecom
- PDA
- Setbox
- Meter
Package:
- 01005 (0.40±0.02 x 0.20±0.02 x 0.13±0.02 mm)
- 0201 (0.60±0.03 x 0.30±0.03 x 0.23±0.03 mm)
- 0402 (1.00±0.10 x 0.50±0.05 x 0.35±0.05 mm)
- 0603 (1.60±0.10 x 0.80±0.10 x 0.45±0.10 mm)
- 0805 (2.00±0.15 x 1.25+0.15/-0.10 x 0.55±0.10 mm)
- 1206 (3.10±0.15 x 1.55+0.15/-0.10 x 0.55±0.10 mm)
- 1210 (3.10±0.10 x 2.60±0.20 x 0.55±0.10 mm)
- 1812 (4.50±0.20 x 3.20±0.20 x 0.55±0.20 mm)
- 2010 (5.00±0.10 x 2.50±0.20 x 0.55±0.10 mm)
- 2512 (6.35±0.10 x 3.20±0.20 x 0.55±0.10 mm)
Variants on the same datasheet
These parts have exact links to the same datasheet. They are candidates to compare, not verified drop-in replacements; check package, pinout and electrical limits.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| 0402WGF1003TCE | Royalohm | 0402 |
| 0402WGF1052TCE | Uniroyal Electronics | 0402 |
| 0402WGF1402TCE | Uniroyal Electronics | 0402 |
| 0402WGF2262TCE | Uniroyal Electronics | 0402 |
| 0402WGF3302TCE | Royalohm | 0402 |
| 0402WGF4700TCE | Uniroyal Electronics | 0402 |
| 0402WGJ0100TCE | Uniroyal Electronics | 0402 |
| 0603WAF0000T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1000T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1001T5E | Royalohm | 01005 |
| 0603WAF1002T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1003T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1004T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1005T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF100JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF100LT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1022T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1201T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1203T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1204T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1212T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1213T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1271T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1302T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1332T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1372T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1500T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1501T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1502T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1602T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1801T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1802T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1803T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1912T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2001T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2002T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2003T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2004T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF200JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2200T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2201T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF220JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2263T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2433T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2492T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2701T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF2943T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3000T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF3002T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF3012T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3300T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3301T5E | Royalohm | |
| 0603WAF3302T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF3303T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3401T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF3483T5E | Uniohm | 0603 |
| 0603WAF3600T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3601T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF3603T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF3902T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4122T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4700T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4701T5E | Royalohm | |
| 0603WAF4702T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF470JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF470LT5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF4871T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4990T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF499JT5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF5101T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF5103T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF5112T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF5602T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF5902T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF6192T5E | Royalohm | — |
| 0603WAF6201T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF6202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF6800T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF6801T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF6802T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF7501T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF8062T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF8200T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF8201T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF8202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF8452T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF8661T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF9100T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAJ0000T5E | Royalohm | 0603 |
Other Chip Resistors
- 0603WAF1003T5E – Uniroyal Electronics, Thick Film Chip Resistor
- RC0201FR-07100KL – Yageo Group, Thick Film Chip Resistor
- 0201WMF1504TEE – Royalohm, Thick Film Chip Resistor
- 0201WMJ0105TEE – Uniroyal Electronics, Thick Film Chip Resistor
- 0402WGF1003TCE – Royalohm, Thick Film Chip Resistor
- 0402WGF1052TCE – Uniroyal Electronics, Thick Film Chip Resistor
- 0402WGF1402TCE – Uniroyal Electronics, Thick Film Chip Resistor
- 0402WGF2262TCE – Uniroyal Electronics, Thick Film Chip Resistor
All Chip Resistors datasheetsAll Uniroyal Electronics datasheets (69)
Ask your AI agent about the 0603WAF5601T5E
Connect SheetsData to Claude, Cursor, Codex or any MCP client and your agent reads this datasheet for you: pinout, limits, register maps and design checks, with the numbers taken from the PDF.
claude mcp add --transport http sheetsdata https://mcp.sheetsdata.com/mcp
Then ask: "Can the 0603WAF5601T5E run from my 12 V rail? Check it against the datasheet limits."
Create a free account $2 of usage every month, no card needed.