0603WAF3902T5E
The 0603WAF3902T5E is an electronic component. View the full 0603WAF3902T5E datasheet below including specifications and datasheet sections.
Overview
Part: Thick Film Chip Resistors — Uniroyal Electronics Global Co., Ltd.
Type: Thick Film Chip Resistor
Description: A series of thick film chip resistors available in sizes from 01005 to 2512, offering power ratings from 1/32W to 1W, resistance values from 0.01 Ω to 10 MΩ, and tolerances from ±0.5% to ±5%.
Operating Conditions:
- Supply voltage: 15–200 V (Max. Working Voltage)
- Operating temperature: -55 to +155 °C (Note: 01005 is -55 to +125 °C)
- Power rating: 1/32 W to 1 W (at 70 °C)
- Resistance range: 0.01 Ω to 10 MΩ
Absolute Maximum Ratings:
- Max supply voltage: 30–500 V (Max. Overload Voltage)
- Max continuous current: 0.5–2 A (Rated Current of Jumper)
- Max overload current: 1–10 A (Max. Overload Current of Jumper)
Key Specs:
- Resistance Range: 0.01 Ω to 10 MΩ (varies by size and tolerance)
- Tolerance: ±0.5%, ±1%, ±2%, ±5%
- Power Rating: 1/32 W to 1 W (at 70 °C)
- Max. Working Voltage: 15 V (01005) to 200 V (1206, 1210, 1812, 2010, 2512)
- Max. Overload Voltage: 30 V (01005) to 500 V (1210, 1812, 2010, 2512)
- Temperature Coefficient: ±100 PPM/°C to ±1500 PPM/°C (varies by size and resistance)
- Insulation Resistance: ≥ 1,000 MΩ
- Solderability: Coverage over 95% (wave solder at 245 °C for 2-3 seconds)
Features:
- Small size & light weight
- Reduction of assembly costs and matching with placement machine
- Suitable for both wave & re-flow soldering
- Environmental Protection, Lead Free, or Standard type options
Applications:
- Navigator (GPS)
- Mobile Phone
- Telecom
- PDA
- Setbox
- Meter
Package:
- 01005 (0.40±0.02 x 0.20±0.02 x 0.13±0.02 mm)
- 0201 (0.60±0.03 x 0.30±0.03 x 0.23±0.03 mm)
- 0402 (1.00±0.10 x 0.50±0.05 x 0.35±0.05 mm)
- 0603 (1.60±0.10 x 0.80±0.10 x 0.45±0.10 mm)
- 0805 (2.00±0.15 x 1.25+0.15/-0.10 x 0.55±0.10 mm)
- 1206 (3.10±0.15 x 1.55+0.15/-0.10 x 0.55±0.10 mm)
- 1210 (3.10±0.10 x 2.60±0.20 x 0.55±0.10 mm)
- 1812 (4.50±0.20 x 3.20±0.20 x 0.55±0.20 mm)
- 2010 (5.00±0.10 x 2.50±0.20 x 0.55±0.10 mm)
- 2512 (6.35±0.10 x 3.20±0.20 x 0.55±0.10 mm)
Related Variants
The following components are covered by the same datasheet.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| 0402WGF1052TCE | Uniroyal Electronics | — |
| 0402WGF1402TCE | Uniroyal Electronics | — |
| 0402WGF2262TCE | Uniroyal Electronics | — |
| 0402WGF4700TCE | Uniroyal Electronics | — |
| 0402WGJ0100TCE | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF0000T5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF1000T5E | — | — |
| 0603WAF1001T5E | Royalohm | 01005 |
| 0603WAF1002T5E | Uniroyal Electronics Global Co., Ltd. Thick Film Chip Resistors | 0603 |
| 0603WAF1003T5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF1005T5E | — | — |
| 0603WAF100JT5E | — | — |
| 0603WAF1202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1203T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1271T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1302T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1332T5E | Royalohm | |
| 0603WAF1500T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1501T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1801T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1802T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF1803T5E | Royalohm | 0603 |
| 0603WAF1912T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2001T5E | Royalohm | |
| 0603WAF2002T5E | — | — |
| 0603WAF2004T5E | — | — |
| 0603WAF200JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2201T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF2202T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF220JT5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF2492T5E | Royalohm | |
| 0603WAF2701T5E | Royalohm | |
| 0603WAF3002T5E | — | — |
| 0603WAF3300T5E | Royalohm | |
| 0603WAF3301T5E | Royalohm | |
| 0603WAF3302T5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF3601T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4122T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4700T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4701T5E | Royalohm | |
| 0603WAF4702T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF470JT5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF4990T5E | Royalohm | |
| 0603WAF499JT5E | Royalohm | |
| 0603WAF5101T5E | Royalohm | |
| 0603WAF5601T5E | — | — |
| 0603WAF5602T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF5902T5E | Royalohm | |
| 0603WAF6800T5E | Uniroyal Electronics | — |
| 0603WAF6801T5E | Royalohm | |
| 0603WAF6802T5E | — | — |
| 0603WAF7501T5E | Royalohm | |
| 0603WAF8062T5E | Uniroyal Electronics | 0603 |
| 0603WAF8200T5E | Royalohm | |
| 0603WAJ0000T5E | Royalohm |
Data on this page is extracted from publicly available manufacturer datasheets using automated tools including AI. It may contain errors or omissions. Always verify specifications against the official manufacturer datasheet before making design or purchasing decisions. See our Terms of Service. Rights holders can submit a takedown request.
Get structured datasheet data via API
Get started free