OPA376AIDR
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier *e-trim*™ Series
Manufacturer
Texas Instruments
Overview
Part: OPA376, OPA2376, OPA4376 from Texas Instruments
Type: Precision Operational Amplifier
Key Specs:
- Low Noise: 7.5nV/√Hz at 1kHz
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.8uVpp
- Quiescent Current: 760μA (typ)
- Low Offset Voltage: 5μV (typ)
- Gain Bandwidth Product: 5.5MHz
- Supply Voltage: 2.2V to 5.5V
Features:
- Rail-to-Rail Input and Output
- Single-Supply Operation
- Space-saving packages
- e-trim™ technology
- Operation from -40°C to +125°C
Applications:
- ADC Buffer
- Audio Equipment
- Medical Instrumentation
- Handheld Test Equipment
- Active Filtering
- Sensor Signal Conditioning
Package:
- SC-70
- SOT23
- WCSP
- MSOP
- TSSOP
- SO-8
Features
LOW NOISE: 7.5nV/√Hz at 1kHz 0.1Hz TO 10Hz NOISE: 0.8uVpp
QUIESCENT CURRENT: 760μA (typ) LOW OFFSET VOLTAGE: 5μV (typ) GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 5.5MHz
RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT
SINGLE-SUPPLY OPERATION
• SUPPLY VOLTAGE: 2.2V to 5.5V
SPACE-SAVING PACKAGES:
- SC-70, SOT23, WCSP, MSOP, TSSOP
Applications
- ADC BUFFER
- AUDIO EQUIPMENT
- MEDICAL INSTRUMENTATION
- HANDHELD TEST EQUIPMENT
- ACTIVE FILTERING
- SENSOR SIGNAL CONDITIONING
Pin Configuration
NOTE: (1) NC denotes no internal connection.
Electrical Characteristics
Boldface limits apply over the specified temperature range: TA = –40°C to +125°C.
At TA = +25°C, RL = 10kΩ connected to VS/2, VCM = VS/2, and VO UT = VS/2, unless otherwise noted.
| PARAMETERS | OPA376, OPA2376, OPA4376 | ||
|---|---|---|---|
| CONDITIONS | MIN | ||
| OFFSET VOLTAGE | |||
| Input Offset Voltage | VOS | ||
| vs Temperature | dVOS/dT | –40°C to +85°C | |
| –40°C to +125°C | |||
| vs Power Supply | PSRR | VS = +2.2V to +5.5V, VCM < (V+) – 1.3V | |
| Over Temperature | VS = +2.2V to +5.5V, VCM < (V+) – 1.3V | ||
| Channel Separation, dc (dual, quad) | |||
| INPUT BIAS CURRENT | |||
| Input Bias Current | IB | ||
| Over Temperature | |||
| Input Offset Current | IOS | ||
| NOISE | |||
| Input Voltage Noise, f = 0.1Hz to 10Hz | |||
| Input Voltage Noise Density, f = 1kHz | en | ||
| Input Current Noise, f = 1kHz | in | ||
| INPUT VOLTAGE RANGE | |||
| Common-Mode Voltage Range | VCM | (V–) – 0.1 | |
| Common-Mode Rejection Ratio | CMRR | (V–) < VCM < (V+) – 1.3 V | 76 |
| INPUT CAPACITANCE | |||
| Differential | |||
| Common-Mode | |||
| OPEN-LOOP GAIN | |||
| Open-Loop Voltage Gain | AOL | 50mV < VO < (V+) – 50mV, RL = 10kΩ | 120 |
| 100mV < VO < (V+) – 100mV, RL = 2kΩ | 120 | ||
| FREQUENCY RESPONSE | CL = 100pF, VS = 5.5V | ||
| Gain-Bandwidth Product | GBW | ||
| Slew Rate | SR | G = +1 | |
| Settling Time 0.1% | tS | 2V Step , G = +1 | |
| Settling Time 0.01% | tS | 2V Step , G = +1 | |
| Overload Recovery Time | VIN × Gain > VS | ||
| THD + Noise | THD+N | VO = 1VRMS, G = +1, f = 1kHz, RL = 10kΩ | |
| OUTPUT | |||
| Voltage Output Swing from Rail | (1) RL = 10kΩ | ||
| (2) RL = 10kΩ | |||
| Over Temperature | RL = 10kΩ | ||
| Voltage Output Swing from Rail | (1) RL = 2kΩ | ||
| (2) RL = 2kΩ | |||
| Over Temperature | RL = 2kΩ | ||
| Short-Circuit Current | ISC | ||
| Capacitive Load Drive | CLOAD | ||
| Open-Loop Output Impedance | RO |
(1) SC70-5, SOT23-5, SO-8, MSOP-8, and TSSOP-14 packages only.
(2) Wafer chip-scale package only.
Absolute Maximum Ratings
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
| OPA376, OPA2376, OPA4376 | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VS = (V+) – (V–) | +7 | V | |
| Voltage(2) | (V–) – 0.5 to (V+) + 0.5 | V | ||
| Signal Input Terminals | Current(2) | ±10 | mA | |
| Output Short-Circuit(3) | Continuous | |||
| Operating Temperature | TA | –40 to +150 | °C | |
| Storage Temperature | TA | –65 to +150 | °C | |
| Junction Temperature | TJ | +150 | °C | |
| Human Body Model | 4000 | V | ||
| ESD Rating | Charged Device Model | 1000 | V | |
| Machine Model | 200 | V |
Related Variants
The following components are covered by the same datasheet.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| OPA2376 | Texas Instruments | — |
| OPA376 | Texas Instruments | — |
| OPA376-Q1 | Texas Instruments | — |
| OPA376-Q1.HTML | Texas Instruments | — |
| OPA376AID | Texas Instruments | — |
| OPA376AIDCKR | Texas Instruments | SC-70-5 |
| OPA376AIDG4 | Texas Instruments | — |
| OPA4376 | Texas Instruments | — |
| OPAX376 | Texas Instruments | — |
Get structured datasheet data via API
Get started free