FXL0420-R22-M
Specification of Cjiang products
Manufacturer
Cjiang Technology Co., Ltd.
Overview
Part: FXL series Wire Wound Molded SMD Power Inductors from Cjiang Technology Co., Ltd.
Type: Wire Wound Molded SMD Power Inductors
Key Specs:
- Maximum total temperature operation: 125°C
- Inductance tolerance: ±20% (for 'M' code)
- Inductance range (FXL0412 series): 0.15 μH to 4.7 μH
- Saturation Current (Isat) range (FXL0412 series): 1.80 A to 12 A
- Heating Rating Current (Irms) range (FXL0412 series): 1.45 A to 6.8 A
Features:
- Halogen Free, ROHS compliance
- High rated current
- 125°C maximum total temperature operation
- Low core loss
- Ultra low buzz noise due to molding construction
Applications:
- Laptops and PCs
- Switch and servers
- Base stations
- DC/DC converters
- Battery powered devices
- SSD modules
Package:
- FXL0412: 4.4±0.35 x 4.2±0.25 x 1.0±0.2 mm
- FXL2213: 23.5±0.5 x 22.0±0.3 x 12.6±0.4 mm
Applications
- Laptops and PCs
- Switch and servers
- Base stations
- DC/DC converters
- Battery powered devices
- SSD modules
Product Identification
| FXL | 0412 | -1R5 | - | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
- [1] FXL ----- Series name
- [2] 0412 ----- Dimension
- [3] 1R5 ----- Inductance Value (1R5 = 1.5μH)
- 4 M ----- Inductance Tolerance ( M= ± 20% )
Electrical Characteristics
FXL0412-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0412-R15-M | 0.15 | 9 | 12 | 15 | 6.8 | 7.5 |
| FXL0412-R22-M | 0.22 | 11 | 8.8 | 11 | 6.5 | 7 |
| FXL0412-R33-M | 0.33 | 19 | 6.7 | 8.4 | 5.7 | 6.5 |
| FXL0412-R47-M | 0.47 | 21 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | 6 |
| FXL0412-R68-M | 0.68 | 36 | 4.8 | 6 | 4.2 | 4.7 |
| FXL0412-1R0-M | 1.0 | 47 | 4.4 | 5.5 | 3.8 | 4.5 |
| FXL0412-1R5-M | 1.5 | 75 | 3.2 | 4 | 2.7 | 3.25 |
| FXL0412-2R2-M | 2.2 | 83.5 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 2.75 |
| FXL0412-3R3-M | 3.3 | 165 | 2.38 | 3 | 1.77 | 2 |
| FXL0412-4R7-M | 4.7 | 195 | 1.80 | 2.8 | 1.45 | 1.8 |
FXL0420-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0420-R10-M | 0.1 | 4 | 17.6 | 22 | 11.2 | 13 |
| FXL0420-R22-M | 0.22 | 6.6 | 10 | 12.5 | 8.2 | 9.5 |
| FXL0420-R33-M | 0.33 | 11 | 9.6 | 12 | 8.6 | 10 |
| FXL0420-R47-M | 0.47 | 14 | 7.6 | 9.5 | 6.65 | 7.5 |
| FXL0420-R56-M | 0.56 | 16 | 7.2 | 10 | 6.1 | 7 |
| FXL0420-R68-M | 0.68 | 18 | 6.4 | 9 | 6.15 | 7 |
| FXL0420-1R0-M | 1.0 | 27 | 5.6 | 7 | 5.4 | 6 |
| FXL0420-1R2-M | 1.2 | 27 | 5.2 | 7 | 5.4 | 6 |
| FXL0420-1R5-M | 1.5 | 46 | 4.4 | 6 | 4.3 | 5 |
| FXL0420-2R2-M | 2.2 | 58 | 4.0 | 5 | 3.8 | 4.5 |
| FXL0420-3R3-M | 3.3 | 87 | 2.8 | 4 | 2.8 | 3.3 |
| FXL0420-4R7-M | 4.7 | 105 | 2.4 | 3 | 2.2 | 2.8 |
| FXL0420-6R8-M | 6.8 | 175 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.4 |
| FXL0420-100-M | 10 | 282 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.6 |
| FXL0420-220-M | 22 | 363 | 1.12 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
FXL0518-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0518-R47-M | 0.47 | 9 | 9.6 | 15.5 | 9.5 | 10.5 |
| FXL0518-R56-M | 0.56 | 10 | 8.8 | 15 | 8.2 | 9.5 |
| FXL0518-R68-M | 0.68 | 13.8 | 9.3 | 11.2 | 7.7 | 8.9 |
| FXL0518-1R0-M | 1.0 | 17 | 7.2 | 9 | 7.2 | 8 |
| FXL0518-1R5-M | 1.5 | 26 | 6.4 | 9 | 6.6 | 7.5 |
| FXL0518-2R2-M | 2.2 | 35 | 4.8 | 6.5 | 4.2 | 5 |
| FXL0518-3R3-M | 3.3 | 58 | 3.84 | 5 | 3.8 | 4.5 |
| FXL0518-4R7-M | 4.7 | 85 | 3.2 | 4 | 3.0 | 3.5 |
| FXL0518-6R8-M | 6.8 | 120 | 2.72 | 3.4 | 2.4 | 2.8 |
| FXL0518-100-M | 10 | 155 | 2 | 3 | 2.2 | 2.5 |
FXL0530-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0530-R10-M | 0.10 | 3 | 24 | 33 | 23 | 25 |
| FXL0530-R20-M | 0.20 | 3.9 | 11.6 | 14.5 | 13 | 14 |
| FXL0530-R33-M | 0.33 | 5.5 | 14.4 | 18 | 13.1 | 14 |
| FXL0530-R47-M | 0.47 | 8.5 | 9.6 | 12 | 10 | 11 |
| FXL0530-R68-M | 0.68 | 12 | 9.2 | 11.5 | 8.2 | 9.0 |
| FXL0530-1R0-M | 1.0 | 14 | 8 | 11 | 7.8 | 8.5 |
| FXL0530-1R2-M | 1.2 | 16 | 7.6 | 11 | 7.85 | 8.5 |
| FXL0530-1R5-M | 1.5 | 25 | 7.2 | 8.5 | 7.6 | 8.2 |
| FXL0530-2R2-M | 2.2 | 29 | 5.6 | 7.5 | 6.4 | 7.0 |
| FXL0530-3R3-M | 3.3 | 38 | 4.8 | 6.0 | 5 | 5.5 |
| FXL0530-4R7-M | 4.7 | 60 | 3.68 | 5 | 4 | 4.5 |
| FXL0530-6R8-M | 6.8 | 90 | 2.88 | 4 | 2.9 | 3.5 |
| FXL0530-100-M | 10 | 125 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.2 |
| FXL0530-150-M | 15 | 180 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 |
| FXL0530-220-M | 22 | 248 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.7 |
FXL0615-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0615-R47-M | 0.47 | 8.5 | 14.16 | 16 | 8.85 | 10 |
| FXL0615-R56-M | 0.56 | 11 | 12.38 | 14 | 7.96 | 9 |
| FXL0615-R68-M | 0.68 | 12 | 10.62 | 12 | 7.52 | 8.5 |
| FXL0615-R82-M | 0.82 | 17 | 8.85 | 10 | 7.08 | 8 |
| FXL0615-1R0-M | 1.0 | 21 | 7.96 | 9 | 5.3 | 6 |
| FXL0615-1R5-M | 1.5 | 45 | 6.2 | 7 | 3.4 | 4 |
| FXL0615-2R2-M | 2.2 | 54 | 6.19 | 7 | 3.36 | 3.8 |
| FXL0615-3R3-M | 3.3 | 63 | 4.87 | 5.5 | 3.1 | 3.5 |
| FXL0615-4R7-M | 4.7 | 85 | 4.42 | 5 | 2.83 | 3.2 |
| FXL0615-6R8-M | 6.8 | 135 | 3.54 | 4 | 2.21 | 2.5 |
| FXL0615-100-M | 10 | 175 | 2.65 | 3 | 1.77 | 2 |
FXL0618-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0618-R10-M | 0.1 | 2.3 | 30.4 | 38 | 23 | 25 |
| FXL0618-R22-M | 0.22 | 3.5 | 19.2 | 24 | 20 | 22 |
| FXL0618-R47-M | 0.47 | 8.4 | 16.0 | 18 | 10 | 11.5 |
| FXL0618-R68-M | 0.68 | 12 | 13.2 | 17 | 8.4 | 9.5 |
| FXL0618-1R0-M | 1.0 | 16 | 9.6 | 14 | 7.6 | 8.5 |
| FXL0618-1R5-M | 1.5 | 26 | 7.36 | 12 | 7.1 | 8.0 |
| FXL0618-2R2-M | 2.2 | 35 | 6.4 | 8 | 6.2 | 7 |
| FXL0618-3R3-M | 3.3 | 50 | 4.8 | 6.5 | 3.8 | 4.5 |
| FXL0618-4R7-M | 4.7 | 62 | 4.0 | 5 | 3.5 | 4 |
| FXL0618-6R8-M | 6.8 | 110 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 3.0 |
| FXL0618-100-M | 10 | 155 | 3.2 | 4 | 1.95 | 2.3 |
| FXL0618-220-M | 22 | 350 | 1.84 | 2.3 | 1.4 | 1.8 |
FXL0624-XXX series
| Part No. | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Saturation Current | Heating Rating Current | Heating Rating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 (μH) | DCR (mΩ) | Isat (A) | Isat (A) | Irms (A) | Irms (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | MAX | TYP. | MAX | TYP. | |
| FXL0624-R22-M | 0.22 | 3 | 24 | 34 | 19 | 21 |
| FXL0624-R33-M | 0.33 | 4.1 | 19.6 | 24.5 | 16 | 18 |
| FXL0624-R47-M | 0.47 | 5.1 | 16 | 22 | 13.5 | 15 |
| FXL0624-R56-M | 0.56 | 6.5 | 13.6 | 17 | 11.5 | 13 |
| FXL0624-R68-M | 0.68 | 7 | 12.8 | 16 | 10.5 | 12 |
| FXL0624-1R0-M | 1.0 | 13.5 | 12.0 | 16 | 8 | 9 |
| FXL0624-1R5-M | 1.5 | 20 | 10.8 | 15 | 7 | 9 |
| FXL0624-2R2-M | 2.2 | 28 | 8 | 10 | 6.2 | 7 |
| FXL0624-3R3-M | 3.3 | 39 | 6.4 | 8 | 4.8 | 5.5 |
| FXL0624-4R7-M | 4.7 | 50 | 5.2 | 7.5 | 4.3 | 5 |
| FXL0624-6R8-M | 6.8 | 70 | 4.8 | 6 | 3.2 | 4 |
| FXL0624-100-M | 10 | 101 | 3.2 | 4 | 2.4 | 3.1 |
| FXL0624-150-M | 15 | 160 | 2.64 | 3.3 | 2.0 | 2.5 |
| FXL0624-220-M | 22 | 230 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 2 |
FXL0630-XXX series
| Inductance | DC Resistance | DC Resistance Saturation C | 1 | g Rating rent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | L0 (μH) | DCR (mΩ) | (mΩ) Isat (A) | Irms | s (A) | |
| ±20 %, 100 kHz, 1V | MAX. | Max | Typ | Max | Typ | |
| FXL0630-R10-M | 0.1 | 0.99 | 48 | 60 | 35 | 40 |
| FXL0630-R15-M | 0.15 | 2.4 | 35 | 41 | 25 | 30 |
| FXL0630-R22-M | 0.22 | 3 | 32 | 34 | 21 | 24 |
| FXL0630-R24-M | 0.24 | 3.1 | 22.4 | 28 | 18.4 | 23 |
| FXL0630-R33-M | 0.33 | 3.5 | 22 | 25 | 20 | 21 |
| FXL0630-R47-M | 0.47 | 4.1 | 18 | 20 | 16 | 18 |
| FXL0630-R56-M | 0.56 | 4.5 | 16 | 18 | 15 | 16.5 |
| FXL0630-R68-M | 0.68 | 5.3 | 15 | 17 | 14.5 | 16 |
| FXL0630-R82-M | 0.82 | 6.0 | 14 | 16 | 13 | 14 |
| FXL0630-1R0-M | 1.0 | 7.4 | 13.5 | 15 | 11.2 | 12 |
| FXL0630-1R5-M | 1.5 | 12.1 | 12 | 14 | 9.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXL0630-2R2-M | 2.2 | 15 | 10.5 | 12 | 8.5 | 9.5 |
| FXL0630-2R7-M | 2.7 | 20 | 9 | 10 | 8.2 | 8.8 |
| FXL0630-3R3-M | 3.3 | 22 | 8.7 | 9.5 | 8 | 8.5 |
| FXL0630-4R7-M | 4.7 | 33 | 7.5 | 9 | 5.5 | 6 |
| FXL0630-5R6-M | 5.6 | 42 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 |
| FXL0630-6R8-M | 6.8 | 48 | 5.2 | 6 | 4.5 | 5 |
| FXL0630-8R2-M | 8.2 | 60 | 5 | 5.5 | 4 | 5 |
| FXL0630-100-M | 10 | 68 | 4.9 | 5.5 | 3.8 | 4.5 |
| FXL0630-150-M | 15 | 115 | 3.5 | 4.0 | 2.6 | 3 |
| FXL0630-220-M | 22 | 200 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.5 |
| FXL0630-330-M | 33 | 310 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2 |
| FXL0630-470-M | 47 | 385 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.5 |
Related Variants
The following components are covered by the same datasheet.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| FXL | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-1R0 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-1R5 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-2R2 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-3R3 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-4R7 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-R15 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-R22 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-R33 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-R47 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0412-R68 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420 | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-100-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-1R0-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-1R2-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-1R5-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-220-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-2R2-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-3R3-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-4R7-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | SMD,4.4x4.2mm |
| FXL0420-6R8-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-R10-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-R33-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-R47-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-R56-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-R68-M | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
| FXL0420-XXX | Cjiang Technology Co., Ltd. | — |
Data on this page is extracted from publicly available manufacturer datasheets using automated tools including AI. It may contain errors or omissions. Always verify specifications against the official manufacturer datasheet before making design or purchasing decisions. See our Terms of Service. Rights holders can submit a takedown request.
Get structured datasheet data via API
Get started free