GRM21BZ71E106KE15K
Ceramic CapacitorThe GRM21BZ71E106KE15K is a ceramic capacitor from Murata. View the full GRM21BZ71E106KE15K datasheet below including key specifications.
Manufacturer
Murata
Category
Ceramic Capacitor
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Applications | General Purpose |
| Capacitance | 10 µF |
| Capacitance | 10 µF |
| Capacitance | 10uF |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Case/Package | 0805 |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Dielectric Material | Ceramic |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Height | 1.25 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Length | 2 mm |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Material | Ceramic |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Max Operating Temperature | 125 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mount | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH SVHC | Yes |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness | 1.25 mm |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
| Tolerance | ±10% |
| Tolerance | 10 % |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage Rating | 25V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
| Width | 1.25 mm |
Overview
Part: GRM21BZ71E106KE15L / GRM21BZ71E106KE15K — Murata Manufacturing Co., Ltd.
Type: Ceramic Capacitor
Description: A 10 μF ±10% ceramic capacitor with a 25 Vdc rated voltage and X7R temperature characteristics, housed in an 0805 (2012M) package.
Operating Conditions:
- Rated voltage: 25 Vdc
- Operating temperature: -55 to 125 °C
Absolute Maximum Ratings:
- Max supply voltage: 25 Vdc
- Max junction/storage temperature: 125 °C
Key Specs:
- Capacitance: 10 μF ±10%
- Rated Voltage: 25 Vdc
- Temperature characteristics: X7R(MURATA)
- Capacitance change rate: ±15.0% (with 50% of rated voltage)
- Length: 2.0±0.2mm
- Width: 1.25±0.2mm
- Thickness: 1.25±0.2mm
- Mass (typ.): 23mg (1 piece)
Features:
- X7R temperature characteristics
- Compact 0805 (2012M) size
Package:
- 0805 (2012M)
- L (φ180mm Embossed Tape, 3000 pcs/reel)
- K (φ330mm Embossed Tape, 10000 pcs/reel)
Related Variants
The following components are covered by the same datasheet.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| GRM21BZ71E106K | Murata | — |
| GRM21BZ71E106KE15L | Murata | 0805 (2012 Metric) |
Data on this page is extracted from publicly available manufacturer datasheets using automated tools including AI. It may contain errors or omissions. Always verify specifications against the official manufacturer datasheet before making design or purchasing decisions. See our Terms of Service. Rights holders can submit a takedown request.
Get structured datasheet data via API
Get started free