25SVPF180M
Polymer Aluminum Electrolytic CapacitorThe 25SVPF180M is a polymer aluminum electrolytic capacitor from Panasonic. View the full 25SVPF180M datasheet below including key specifications.
25SVPF180M shares its datasheet with 16SVPF82M, whose page lists every part number it covers.
Official 25SVPF180M datasheet (PDF) — the source this page was extracted from.
Manufacturer
PanasonicCategory
Capacitors25SVPF180M Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Applications | General Purpose |
| Capacitance | 27 µF |
| Capacitance | 27 µF |
| Case/Package | Radial |
| Diameter | 5 mm |
| Dissipation Factor | 12 % |
| ESR (Crystal) | 40mOhm Ω |
| ESR (Crystal) | 40 mΩ |
| Height | 5.9 mm |
| Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 5.9944 mm |
| Introduction Date | 2013-06-17 |
| Leakage Current | 135 µA |
| Length | 5.3 mm |
| Life (Hours) | 5000 hours |
| Lifecycle Status | Production (Last Updated: 7 months ago) |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Manufacturer Lifecycle Status | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) |
| Material | Polymer |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Pins | 6 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| Packaging | Cut Tape |
| Part Series | SVPF |
| Polarity | Polar |
| REACH SVHC | Yes |
| Ripple Current | 122.5 mA |
| Ripple Current (AC) | 2.45 A |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.45 A @ 100 kHz |
| Ripple Current @ Low Frequency | 122.5 mA @ 120 Hz |
| RoHS | Compliant |
| Schedule B | 8532220020, 8532220020|8532220020, 8532220020|8532220020|8532220020, 8532220020|8532220020|8532220020|8532220020 |
| Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
| Termination | SMD/SMT |
| Tolerance | ±20% |
| Tolerance | 20 % |
| Type | Polymer |
| Voltage | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating | 25 V |
| Voltage Rating (DC) | 25 V |
| Width | 5.3 mm |
25SVPF180M Overview
Part: SVPF Series — OS-CON Type: Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
Description: Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors (OS-CON SVPF series) with rated voltages from 16V to 50V, capacitances up to 1000 μF, and an endurance of 5,000 hours at 105°C.
Operating Conditions:
- Supply voltage: 16–50 V (rated)
- Operating temperature: -55 to +105 °C
Absolute Maximum Ratings:
- Max surge voltage: Up to 57 V (depending on rated voltage)
- Max junction/storage temperature: +105 °C
Key Specs:
- Rated Voltage: 16 V to 50 V
- Capacitance Range: 10 μF to 1000 μF
- Capacitance Tolerance: M: ±20% (at 120Hz/20°C)
- Equivalent Series Resistance (ESR): As low as 12 mΩ (100kHz to 300kHz/20°C)
- Rated Ripple Current: Up to 5400 mArms (at 100kHz/105°C)
- Dissipation Factor (DF): 12% max
- Leakage Current: Up to 3200 μA max (after 2 minutes, rated voltage applied)
- Endurance: 5,000h at 105°C
Features:
- RoHS directive/Halogen-free compliant
- High voltage (up to 50V rated)
- Large capacitance (up to 1,000μF)
Package:
- SMD type (Size codes: B6, C6, E7, E12, F12)
25SVPF180M Package Information
| (unit : mm) | |||
|---|---|---|---|
| Size code | a | b | c |
| B6 | 1.4 | 7.4 | 1.6 |
| C6 | 2.1 | 9.1 | 1.6 |
| E7 | 2.8 | 11.1 | 1.9 |
| E12 | 2.8 | 11.1 | 1.9 |
| F12 | 4.3 | 13.1 | 1.9 |
Variants on the same datasheet
These parts have exact links to the same datasheet. They are candidates to compare, not verified drop-in replacements; check package, pinout and electrical limits.
| Part Number | Manufacturer | Package |
|---|---|---|
| 16SVPF1000M | Panasonic | SMD 10x12.6mm |
| 16SVPF180M | Panasonic | SMD 6.3x5.9mm |
| 16SVPF270M | Panasonic | SMD 8x6.9mm |
| 16SVPF560M | Panasonic | SMD 8x11.9mm |
| 16SVPF82M | Panasonic | — |
| 20SVPF120M | Panasonic | SMD 6.3x5.9mm |
| 20SVPF180M | Panasonic | SMD 8x6.9mm |
| 20SVPF390M | Panasonic | — |
| 20SVPF560M | Panasonic | — |
| 20SVPF56MX | Panasonic | — |
| 25SVPF100M | Panasonic | SMD 8x6.9mm |
| 25SVPF27MX | Panasonic | Radial, Can - SMD |
| 25SVPF330M | Panasonic | — |
| 25SVPF47M | Panasonic | — |
| 25SVPF56M | Panasonic | — |
| 25SVPF82M | Panasonic | SMD 8x6.9mm |
| 35SVPF120M | Panasonic | — |
| 35SVPF22M | Panasonic | — |
| 35SVPF39M | Panasonic | — |
| 35SVPF82M | Panasonic | SMD 8x11.9mm |
| 50SVPF10M | Panasonic | SMD 6.3x5.9mm |
| 50SVPF18M | Panasonic | SMD 8x6.9mm |
| 50SVPF39M | Panasonic | — |
| 50SVPF68M | Panasonic | F12 10x12.6mm |
Other Capacitors
- CL31B106KBHNNNE – Samsung Electro-Mechanics, Multilayer Ceramic Capacitor
- CL21B102KCANNNC – Samsung Electro-Mechanics, Multilayer Ceramic Capacitor X7R 0805
- 16SVPF1000M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
- 16SVPF180M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
- 16SVPF270M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
- 16SVPF560M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
- 16SVPF82M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
- 20SVPF120M – Panasonic, Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
Ask your AI agent about the 25SVPF180M
Connect SheetsData to Claude, Cursor, Codex or any MCP client and your agent reads this datasheet for you: pinout, limits, register maps and design checks, with the numbers taken from the PDF.
claude mcp add --transport http sheetsdata https://mcp.sheetsdata.com/mcp
Then ask: "Can the 25SVPF180M run from my 12 V rail? Check it against the datasheet limits."
Create a free account $2 of usage every month, no card needed.